マップ | 習得するもの |
---|---|
断罪の森 | 雷鳴一閃 |
悔恨の園 | 堅守の聖盾 |
哀惜の砂漠 | ジゴデイン |
Lv | HP | MP | 力 | 守 | 魅 | 早 | 器 | 攻魔 | 回魔 | 重さ | SP | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 480 | 400 | 360 | 390 | 190 | 340 | 300 | 260 | 430 | 120 | 10 | 5287 |
21 | 483 | 403 | 362 | 394 | 198 | 344 | 305 | 271 | 438 | 120 | 13 | 6801 |
22 | 485 | 404 | 362 | 396 | 202 | 346 | 307 | 277 | 442 | 120 | 16 | 8596 |
23 | 486 | 405 | 363 | 399 | 206 | 348 | 309 | 282 | 446 | 120 | 19 | 10701 |
24 | 488 | 406 | 364 | 401 | 209 | 350 | 311 | 288 | 449 | 120 | 22 | 13146 |
25 | 489 | 408 | 365 | 403 | 213 | 352 | 314 | 293 | 453 | 120 | 24 | 15685 |
26 | 491 | 409 | 365 | 405 | 217 | 354 | 316 | 299 | 457 | 120 | 27 | 19512 |
27 | 492 | 410 | 366 | 407 | 221 | 356 | 318 | 304 | 461 | 120 | 30 | 23347 |
28 | 494 | 411 | 367 | 409 | 225 | 358 | 320 | 310 | 465 | 120 | 33 | 27767 |
29 | 495 | 413 | 368 | 411 | 229 | 360 | 323 | 315 | 469 | 120 | 35 | 32690 |
Lv | HP | MP | 力 | 守 | 魅 | 早 | 器 | 攻魔 | 回魔 | 重さ | SP | 経験値 |
30 | 497 | 414 | 368 | 413 | 233 | 362 | 325 | 321 | 473 | 120 | 38 | 38150 |
31 | 498 | 415 | 369 | 416 | 237 | 364 | 327 | 326 | 477 | 120 | 40 | 44481 |
32 | 500 | 416 | 370 | 418 | 240 | 366 | 329 | 332 | 480 | 120 | 42 | 51426 |
33 | 501 | 418 | 371 | 420 | 244 | 368 | 332 | 337 | 484 | 120 | 44 | 59014 |
34 | 503 | 419 | 371 | 422 | 248 | 370 | 334 | 343 | 488 | 120 | 46 | 67274 |
35 | 504 | 420 | 372 | 424 | 252 | 372 | 336 | 348 | 492 | 120 | 49 | 76236 |
36 | 506 | 421 | 373 | 426 | 256 | 374 | 338 | 354 | 496 | 120 | 51 | 87141 |
37 | 507 | 423 | 374 | 428 | 260 | 376 | 341 | 359 | 500 | 120 | 53 | 98903 |
38 | 509 | 424 | 374 | 430 | 264 | 378 | 343 | 365 | 504 | 120 | 55 | 111557 |
39 | 510 | 425 | 375 | 433 | 268 | 380 | 345 | 370 | 508 | 120 | 57 | 125138 |
Lv | HP | MP | 力 | 守 | 魅 | 早 | 器 | 攻魔 | 回魔 | 重さ | SP | 経験値 |
40 | 512 | 426 | 376 | 435 | 271 | 382 | 347 | 376 | 511 | 120 | 60 | 139682 |
41 | 513 | 428 | 377 | 437 | 275 | 384 | 350 | 381 | 515 | 120 | 62 | 156953 |
42 | 515 | 429 | 377 | 439 | 279 | 386 | 352 | 387 | 519 | 120 | 64 | 175375 |
43 | 516 | 430 | 378 | 441 | 283 | 388 | 354 | 392 | 523 | 120 | 66 | 194991 |
44 | 518 | 431 | 379 | 443 | 287 | 390 | 356 | 398 | 527 | 120 | 68 | 215843 |
45 | 519 | 433 | 380 | 445 | 291 | 392 | 359 | 403 | 531 | 120 | 70 | 237974 |
46 | 521 | 434 | 380 | 447 | 295 | 392 | 361 | 409 | 535 | 120 | 72 | 261428 |
47 | 522 | 435 | 381 | 450 | 299 | 396 | 363 | 414 | 539 | 120 | 74 | 286249 |
48 | 524 | 436 | 382 | 452 | 302 | 398 | 365 | 420 | 542 | 120 | 76 | 312481 |
49 | 525 | 438 | 383 | 454 | 306 | 400 | 368 | 425 | 546 | 120 | 78 | 340172 |
50 | 527 | 439 | 383 | 456 | 310 | 402 | 370 | 431 | 550 | 120 | 80 | 369366 |
Lv | HP | MP | 力 | 守 | 魅 | 早 | 器 | 攻魔 | 回魔 | 重さ | SP | 経験値 |
51 | 528 | 440 | 384 | 458 | 314 | 404 | 372 | 436 | 554 | 120 | 82 | 406259 |
52 | 530 | 441 | 385 | 460 | 318 | 406 | 374 | 442 | 558 | 120 | 83 | 453801 |
53 | 531 | 443 | 386 | 462 | 322 | 408 | 377 | 447 | 562 | 120 | 85 | 511031 |
54 | 533 | 444 | 386 | 464 | 326 | 410 | 379 | 453 | 566 | 120 | 86 | 571248 |
55 | 534 | 445 | 387 | 467 | 330 | 412 | 381 | 458 | 570 | 120 | 89 | 642454 |
56 | 536 | 446 | 388 | 469 | 333 | 414 | 383 | 464 | 573 | 120 | 91 | 717220 |
57 | 537 | 448 | 389 | 471 | 337 | 416 | 386 | 469 | 577 | 120 | 92 | 795644 |
58 | 539 | 449 | 389 | 473 | 341 | 418 | 388 | 475 | 581 | 120 | 94 | 877822 |
59 | 540 | 450 | 390 | 475 | 345 | 420 | 390 | 480 | 585 | 120 | 95 | 963849 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -