木工職人:目次
木工ギルドの場所
木工ギルドは
王都カミハルムイ北にあります。カミハルムイは、エルトナ大陸の後半部分にあります。
木工鍛冶職人のおすすめレベル上げ
まずはギルドマスターから行ける職人練習場で、下記のアイテムを作るのがおすすめ。初回作成時には追加の経験値ももらえます。
Lv17からは、職人練習場でコツをつかんでからギルドに戻って一発仕上げをすると良いでしょう。
木工鍛冶職人のレベル上限解放クエスト
木工職人の特技詳細
※
レベルアップの経験値と増加集中力一覧はコチラ
| Lv | 特技 | 消費 | 特技の効果 |
| 2 | 昇竜彫り | 7 | 縦2マスを彫る。下のマスが1.4倍、上のマスが0.8倍の威力 |
| 4 | 大河彫り | 7 | 横2マスを彫る。左のマスが1.4倍、右のマスが0.8倍の威力 |
| 7 | 2倍彫り | 8 | ひとつのマスを2倍のチカラで彫る |
| 10 | 会心率0.1%アップ | - | 常に会心確率アップ |
| 13 | カンナがけ | 6 | タテ1列に対してカンナを軽く引く |
| 16 | 表面固め | 3 | 使用したマスが4ターンの間削られなくなる |
| 20 | 会心率0.2%アップ | - | 常に会心確率アップ |
| 21 | 流星彫り | 6 | 横2マスを彫る。左下のマスが1.4倍、右上のマスが0.8倍の威力 |
| 23 | ねらい彫り | 16 | 通常より高い会心率で彫る |
| 25 | 大昇竜彫り | 9 | 縦3マスを彫る。下から順に1.4倍、1.1倍、0.8倍の威力 |
| 27 | 超大河彫り | 9 | 横3マスを彫る。左から順に1.4倍、1.1倍、0.8倍の威力 |
| 30 | 会心率0.3%アップ | - | 常に会心確率アップ |
| 33 | 双竜彫り | 11 | 縦2マスを2列彫る。左右とも下のマスが1.4倍、上のマスが0.8倍の威力 |
| 38 | 3倍彫り | 11 | ひとつのマスを3倍のチカラで彫る |
| 45 | 必殺率小アップ | - | 常に必殺確率アップ |
| 47 | くさび打ち | 12 | 次にそのマスを彫る際に、ダメージが1.6倍+1(小数点以下切り捨て)になる |
| 52 | ねらい昇竜彫り | 22 | 縦2マスを昇竜彫りで彫る。木目に沿って使うと会心率が上がる |
| 70 | まれに集中力回復 | - | 集中力10以下になった時、稀に集中力回復 |
| 75 | ねらい大河彫り | 22 | 木目に沿うと会心率が上がる大河彫り |
| 80 | やすりがけ | | 1マスをやすりで軽くけずる |
木工職人の職人道具
道具の種類に応じて集中度が加算されます。道具のできのよさに応じて会心率が加算されます。
| 種類 | 集中度 | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 |
| 銅の木工刀 | +0 | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 2.0% |
| 鉄の木工刀 | +10 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 2.5% |
| 銀の木工刀 | +15 | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 3.0% |
| プラチナ木工刀 | +25 | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 3.5% |
| 超木工刀 | +35 | 3.0% | 3.1% | 3.2% | 4.0% |
| 奇跡の木工刀 | +50 | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 4.3% |
| 光の木工刀 | +45 | 3.6% | 3.7% | 3.8% | 4.6% |
木工職人ダメージ数値
◎は●の2倍出やすい。★は●の3倍出やすい。2倍彫りでは1倍×2の数字が出る
| ダメージ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 平行1.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
| 平行1.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 平行1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平行0.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダメージ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 垂直1.4倍 | - | - | - | - | - | - | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 垂直1.1倍 | - | - | - | - | ● | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 垂直1倍 | - | - | - | ● | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 垂直0.8倍 | - | - | ● | ◎ | ★ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平行カンナ | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 垂直カンナ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※例:垂直時に0.8倍の威力で彫ると、5と8が1/7、6が2/7、7が3/7の確率で出る(会心を除く)
くさびうち後のダメージ(順目)
木工職人ミニゲームの素材特性
作るアイテムごとに、ミニゲーム内における特性が存在します。
| 種類 | 特徴 |
| 通常(茶色) | 特になし |
| 木目変化(ピンク色) | 4回行動するごとに、ランダムで木目の縦横が入れ替わる |
| 燃える木(赤色) | 削るごとに、削った場所が追加で4~6だけ燃えて削れる。 表面固めの上から削った場合でも削れてしまう。会心で枠内に収まった場合は削れない。 |
| 再生木(水色) | 4回行動するごとに、(緑部分のMAXとの比率で)最も削れている部位が12~16回復する。 ただし既に黄色点線におさまっている部位は除く |
木工職人の評判
※自分の作品を他人が装備すると装備品のLvに応じて上昇
| 職人ランク | 到達報酬 | 名声値 |
| F級無名職人 | 無し | |
| E級新人職人 | やわらかい枝×5 | 20 |
| D級新鋭職人 | じょうぶな枝×10 | 80 |
| C級人気職人 | しなやかな枝×10 | 150 |
| B級有名職人 | きれいな枝×10 | 250 |
| A級カリスマ | 木工職人の足袋 | 600 |
| AA級噂の名匠 | 木工職人腕あて | 1250 |
| S級世界屈指 | 木工作業着下 | 2600 |
| SS級国宝職人 | 木工作業着上 | 5000 |
| 生きる伝説! | 木工職人頭巾 | |