アイテム名 | 職Lv | 必要素材 | 必要レシピ | 錬金可能部位 |
---|---|---|---|---|
攻撃魔力+5 | 1 | 炎の樹木×1、ようせいの粉×1 | 初級・魔力錬金の本 | からだ上・からだ下 |
回復魔力+5 | 2 | ガマのあぶら×1、ようせいの粉×1 | 初級・魔力錬金の本 | からだ上・からだ下 |
最大MP+5 | 3 | まりょくの土×2、ようせいの粉×1 | 初級・MP錬金の本 | 頭 |
呪文発動速度+2% | 4 | さえずりのみつ×1、ようせいの粉×1 | 初級・呪文錬金の本 | スティ・杖・腕 |
MPを消費しない率+2% | 5 | 小さな化石×1、ようせいの粉×1 | 初級・MP錬金の本 | スティ・杖・腕 |
攻撃時2%で眠り | 6 | ゆめみの花×3、ようせいの粉×1 | 初級・状態異常錬金の本 | 腕 |
攻撃時2%でヘナトス | 7 | ふしぎなドロドロ×2、ようせいの粉×1 | 初級・状態異常錬金の本 | スティ・杖 以外の武器・腕 |
攻撃呪文耐性+3% | 8 | ふしぎな海草×2、ようせいの粉×1 | 初級・呪文錬金の本 | 盾・からだ上 |
攻撃時2%でルカニ | 8 | どくどくヘドロ×2、ようせいの粉×1 | 初級・状態異常錬金の本 | スティ・杖 以外の武器・腕 |
攻撃時1%で急所突き | 8 | よごれたほうたい×10、どくがのこな×10、ようせいの粉×5 | ふしぎなトゲつきしっぽ (アサシンエミューのレアドロップ) | スティ・杖 以外の武器・腕 |
呪文暴走率+1.0% | 9 | 暗黒の樹木×1、ようせいの粉×1 | 初級・呪文錬金の本 | スティ・杖・腕 |
おしゃれさ+5 | 10 | おうごんのかけら×1、ようせいの粉×1 | 初級・おしゃれ錬金の本 | 武器・足 |
MP吸収率+1.0% | 10 | 赤いサンゴ×2、ようせいの粉×1 | 初級・MP錬金の本 | スティ・杖 |
混乱ガード+20% | 11 | 天使のすず×3、ようせいの粉×1 | 初級・心ガード錬金の本 | 頭・からだ下 |
幻惑ガード+20% | 11 | うるわしキノコ×1、ようせいの粉×1 | 初級・心ガード錬金の本 | 頭・からだ下 |
おびえガード+30% | 11 | きよめの水×2、ようせいの粉×1 | 初級・心ガード錬金の本 | 頭 |
踊らされガード+30% | 11 | まんねん雪×2、ようせいの粉×1 | 初級・心ガード錬金の本 | 足 |
眠りガード+20% | 12 | めざめの花×3、ようせいの粉×1 | 初級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ下 |
マヒガード+20% | 12 | まんげつそう×5、ようせいの粉×1 | 初級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ下 |
封印ガード+20% | 12 | ほしのカケラ×1、ようせいの粉×1 | 初級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ下 |
呪いガード+20% | 12 | 小さなホネ×2、ようせいの粉×1 | 初級・状態ガード錬金術 | 盾・からだ上 |
即死ガード+20% | 12 | ひかりの石×1、ようせいの粉×1 | 初級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ上 |
転びガード+30% | 12 | つけもの石×2、ようせいの粉×1 | 初級・状態ガード錬金術 | 足 |
しばりガード+30% | 12 | するどい爪×2、ようせいの粉×1 | 初級・状態ガード錬金術 | 盾 |
アイテム名 | 職Lv | 必要素材 | 必要レシピ | 錬金可能部位 |
---|---|---|---|---|
攻撃時1%で急所突き | 8 | よごれたほうたい×10、 どくがのこな×10、ようせいの粉×5 | ふしぎなトゲつきしっぽ ※アサシンエミューのレアドロップ | どくばり系 |
攻撃魔力+10 | 13 | 炎の樹木×2、とげウニ×2、 ようせいの粉×5 | 中級・魔力錬金の本 | からだ上・からだ下 |
回復魔力+10 | 14 | ガマのあぶら×2、せいじゃのはい×1、 ようせいの粉×5 | 中級・魔力錬金の本 | からだ上・からだ下 |
最大MP+10 | 15 | まりょくの土×3、水の樹木×2、 ようせいの粉×5 | 中級・MP錬金の本 | 頭 |
呪文発動速度+4% | 16 | さえずりのみつ×2、いかずちのたま×1、 ようせいの粉×5 | 中級・呪文錬金の本 | スティ・杖・腕 |
MPを消費しない率+4% | 17 | 小さな化石×2、大きな化石×2、 ようせいの粉×5 | 中級・MP錬金の本 | スティ・杖・腕 |
攻撃時3%で眠り | 18 | ゆめみの花×6、花のみつ×2、 ようせいの粉×5 | 中級・状態異常錬金の本 | 腕 |
攻撃時3%でヘナトス | 19 | ふしぎなドロドロ×3、うまのふん×3、 ようせいの粉×5 | 中級・状態異常錬金の本 | スティ・杖 以外の武器・腕 |
攻撃呪文耐性+5% | 20 | ふしぎな海草×3、ドワチャカオイル×2、 ようせいの粉×5 | 中級・呪文錬金の本 | 盾・からだ上 |
攻撃時3%でルカニ | 20 | どくどくヘドロ×3、うしのふん×3、 ようせいの粉×5 | 中級・状態異常錬金の本 | スティ・杖 以外の武器・腕 |
呪文暴走率+1.2% | 21 | 暗黒の樹木×2、よごれたほうたい×2、 ようせいの粉×5 | 中級・呪文錬金の本 | スティ・杖・腕 |
おしゃれさ+10 | 22 | おうごんのかけら×2、ゴールドストーン×1、 ようせいの粉×5 | 中級・おしゃれ錬金の本 | 武器・足 |
MP吸収率+1.2% | 22 | 赤いサンゴ×3、エルトナスイセン×2、 ようせいの粉×5 | 中級・MP錬金の本 | スティ・杖 |
混乱ガード+40% | 23 | 天使のすず×6、緑のコケ×1、 ようせいの粉×5 | 中級・心ガード錬金の本 | 頭・からだ下 |
幻惑ガード+40% | 23 | うるわしキノコ×2、ピンクパール×1、 ようせいの粉×5 | 中級・心ガード錬金の本 | 頭・からだ下 |
おびえガード+60% | 24 | きよめの水×3、ホカホカストーン×1、 ようせいの粉×5 | 中級・心ガード錬金の本 | 頭 |
踊らされガード+60% | 24 | まんねん雪×3、氷のけっしょう×1、 ようせいの粉×5 | 中級・心ガード錬金の本 | 足 |
眠りガード+40% | 25 | めざめの花×6、プクランサフラン×2、 ようせいの粉×5 | 中級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ下 |
マヒガード+40% | 25 | まんげつそう×10、やわらかウール×1、 ようせいの粉×5 | 中級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ下 |
封印ガード+40% | 25 | ほしのカケラ×2、げんませき×1、 ようせいの粉×5 | 中級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ下 |
呪いガード+40% | 25 | 小さなホネ×3、大きなホネ×1、 ようせいの粉×5 | 中級・状態ガード錬金術 | 盾・からだ上 |
即死ガード+40% | 26 | ひかりの石×2、ウェナールシェル×2、 ようせいの粉×5 | 中級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ上 |
転びガード+60% | 26 | つけもの石×3、へびのぬけがら×1、 ようせいの粉×5 | 中級・状態ガード錬金術 | 足 |
しばりガード+60% | 26 | するどい爪×3、するどいキバ×2、 ようせいの粉×5 | 中級・状態ガード錬金術 | 盾 |
アイテム名 | 職Lv | 必要素材 | 必要レシピ | 錬金可能部位 |
---|---|---|---|---|
攻撃魔力+15 | 30 | 炎の樹木×5、とげウニ×5、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・魔力錬金の本 | からだ上・からだ下 |
回復魔力+15 | 30 | ガマのあぶら×5、せいじゃのはい×2、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・魔力錬金の本 | からだ上・からだ下 |
最大MP+15 | 30 | まりょくの土×8、水の樹木×5、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・MP錬金の本 | 頭 |
呪文発動速度+6% | 31 | さえずりのみつ×5、いかずちのたま×2、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・呪文錬金の本 | スティ・杖・腕 |
MPを消費しない率+5% | 31 | 小さな化石×8、大きな化石×5、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・MP錬金の本 | スティ・杖・腕 |
攻撃時4%で眠り | 31 | ゆめみの花×9、花のみつ×5、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・状態異常錬金の本 | 腕 |
攻撃時4%でヘナトス | 32 | ふしぎなドロドロ×8、うまのふん×6、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・状態異常錬金の本 | スティ・杖 以外の武器・腕 |
攻撃呪文耐性+7% | 32 | ふしぎな海草×8、ドワチャカオイル×4、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・呪文錬金の本 | 盾・からだ上 |
攻撃時4%でルカニ | 32 | どくどくヘドロ×8、うしのふん×6、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・状態異常錬金の本 | スティ・杖 以外の武器・腕 |
呪文暴走率+1.4% | 32 | 暗黒の樹木×5、よごれたほうたい×4、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・呪文錬金の本 | スティ・杖・腕 |
おしゃれさ+15 | 33 | おうごんのかけら×5、ゴールドストーン×2、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・おしゃれ錬金の本 | 武器・足 |
MP吸収率+1.4% | 33 | 赤いサンゴ×8、エルトナスイセン×5、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・MP錬金の本 | スティ・杖 |
混乱ガード+60% | 33 | 天使のすず×9、緑のコケ×4、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・心ガード錬金の本 | 頭・からだ下 |
幻惑ガード+60% | 33 | うるわしキノコ×5、ピンクパール×2、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・心ガード錬金の本 | 頭・からだ下 |
おびえガード+90% | 33 | きよめの水×8、ホカホカストーン×4、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・心ガード錬金の本 | 頭 |
踊らされガード+90% | 33 | まんねん雪×8、氷のけっしょう×4、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・心ガード錬金の本 | 足 |
眠りガード+60% | 33 | めざめの花×9、プクランサフラン×3、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ下 |
マヒガード+60% | 33 | まんげつそう×15、やわらかウール×4、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ下 |
封印ガード+60% | 33 | ほしのカケラ×5、げんませき×2、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ下 |
呪いガード+60% | 33 | 小さなホネ×8、大きなホネ×4、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・状態ガード錬金術 | 盾・からだ上 |
即死ガード+60% | 33 | ひかりの石×5、ウェナールシェル×4、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・状態ガード錬金術 | 頭・からだ上 |
転びガード+90% | 33 | つけもの石×8、へびのぬけがら×4、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・状態ガード錬金術 | 足 |
しばりガード+90% | 33 | するどい爪×8、するどいキバ×4、 汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 | 上級・状態ガード錬金術 | 盾 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -