職人レベル、職人経験値、集中力(鍛冶・木工・裁縫・調理・ツボランプ錬金)

- スポンサーリンク -

レベル一覧

職人レベルごとの必要経験値と集中力

ツボ・ランプとそれ以外で必要経験値が異なります。
Lv30以降はレベル5ごとに職人レベルの上限解放クエストのクリアが必要になります。
生産職ツボ・ランプ
Lv経験値集中力Lv経験値集中力
鍛冶木工裁縫調理
1 0 50 50 50 50 1 0 30
2 12 52 51 51 52 2 30 33
3 30 53 54 54 55 3 69 36
4 64 56 55 56 56 4 121 40
5 106 57 58 58 58 5 178 44
6 178 60 61 61 60 6 249 44
7 262 61 62 62 61 7 329 47
8 387 64 64 65 64 8 422 51
9 528 67 67 68 67 9 525 53
10 720 67 67 68 67 10 641 53
11 1037 70 70 71 70 11 767 56
12 1383 73 72 74 71 12 907 60
13 1836 73 72 74 73 13 1058 62
14 2324 76 76 77 76 14 1288 65
15 3026 79 78 79 76 15 1538 65
16 3775 79 78 82 79 16 1809 68
17 4693 82 81 82 82 17 2101 72
18 5946 84 84 85 84 18 2415 74
19 7269 87 86 88 87 19 2751 78
20 8661 87 86 88 87 20 3150 78
21 10299 90 87 91 90 21 3492 81
22 12015 93 90 94 94 22 3898 85
23 13809 93 90 94 94 23 4320 87
24 15889 96 94 97 96 24 4758 90
25 18043 98 94 100 98 25 5213 90
26 20789 101 98 100 101 26 5685 94
27 23641 101 100 103 101 27 6174 97
28 26901 104 100 105 104 28 6680 99
29 30277 109 104 108 109 29 7204 102
30 34093 109 104 108 109 30 7746 102
Lv経験値鍛冶木工裁縫調理Lv経験値錬金
31 41453 112 107 111 112 31 8834 105
32 52663 113 108 112 113 32 10490 106
33 70013 113 108 112 113 33 13010 106
34 99413 115 110 114 115 34 17270 108
35 147413 119 114 118 119 35 24182 112
36 196413 122 117 121 122 36 31336 115
37 247413 123 118 122 122 37 38736 116
38 300453 123 118 122 123 38 46386 116
39 355573 125 120 124 125 39 54290 118
40 412813 129 124 128 129 40 62452 122
41 472213 132 127 131 132 41 70876 125
42 533813 134 129 133 134 42 79566 127
43 597653 137 132 136 136 43 88526 130
44 663773 139 134 138 139 44 97760 132
45 732213 139 134 138 139 45 107212 132
46 803013 142 137 141 142 46 117066 135
47 876213 142 137 141 142 47 127146 135
48 951853 144 139 143 144 48 137516 137
49 1029973 147 142 146 147 49 148180 140
50 1110613 149 144 148 149 50 159142 142
51 1210453 152 147 151 152 51 172659 145
52 1313413 152 147 151 152 52 186543 145
53 1419541 154 149 153 154 53 200799 147
54 1528885 157 152 156 157 54 215432 150
55 1641493 159 154 158 159 55 230447 152
56 1757413 162 157 161 162 56 245848 155
57 1876693 162 157 161 162 57 261640 155
58 1999381 164 159 163 164 58 277828 157
59 2125525 167 162 166 167 59 294417 160
60 2255173 169 164 168 169 60 311412 162
61 2388373 171 166 170 171 61 328817 164
62 2525173 171 166 170 171 62 346637 164
63 2665621 173 168 172 173 63 364877 166
64 2809765 175 170 174 175 64 383542 168
65 2957653 177 172 176 177 65 402637 170
66 3109333 180 175 179 180 66 422137 173
67 3264333 182 177 181 182 67 442137 175
68 3424333 184 179 183 184 68 462637 177
69 3589333 186 181 185 186 69 483637 179
70 3759333 188 183 187 188 70 505137 181
71 3934333 189 184 188 189 71 527137 182
72 4114333 191 186 190 191 72 549637 184
73 4299333 193 188 192 193 73 572677 186
74 4489333 195 190 194 195 74 596142 188
75468433319719219619775620137190
76488433376644637
77508933377669637
78529933378695137
79551433379721137
80573433380747637

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -