Lv | 経験値 | 集中力 | Lv | 経験値 | 集中力 | Lv | 経験値 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 50 | 21 | 10299 | 90 | 41 | 472213 | 132 |
2 | 12 | 52 | 22 | 12015 | 93 | 42 | 533813 | 134 |
3 | 30 | 53 | 23 | 13809 | 93 | 43 | 597653 | 137 |
4 | 64 | 56 | 24 | 15889 | 96 | 44 | 663773 | 139 |
5 | 106 | 57 | 25 | 18043 | 98 | 45 | 732213 | 139 |
6 | 178 | 60 | 26 | 20789 | 101 | 46 | 803013 | 142 |
7 | 262 | 61 | 27 | 23641 | 101 | 47 | 876213 | 142 |
8 | 387 | 64 | 28 | 26901 | 104 | 48 | 951853 | 144 |
9 | 528 | 67 | 29 | 30277 | 109 | 49 | 1029973 | 147 |
10 | 720 | 67 | 30 | 34093 | 109 | 50 | 1110613 | 149 |
11 | 1037 | 70 | 31 | 41453 | 112 | 51 | 1210453 | 152 |
12 | 1383 | 73 | 32 | 52663 | 113 | 52 | 1313413 | 152 |
13 | 1836 | 73 | 33 | 70013 | 113 | 53 | 1419541 | 154 |
14 | 2324 | 76 | 34 | 99413 | 115 | 54 | 1528885 | 157 |
15 | 3026 | 79 | 35 | 147413 | 119 | 55 | 1641493 | 159 |
16 | 3775 | 79 | 36 | 196413 | 122 | |||
17 | 4693 | 82 | 37 | 247413 | 123 | |||
18 | 5946 | 84 | 38 | 300453 | 123 | |||
19 | 7269 | 87 | 39 | 355573 | 125 | |||
20 | 8661 | 87 | 40 | 412813 | 129 |
F級無名職人 | E級新人職人 | D級新鋭職人 | C級人気職人 | B級有名職人 |
---|---|---|---|---|
無し | どうのこうせき×10 +名声値20 | てっこうせき×10 +名声値80 | ぎんのこうせき×10 +名声値150 | プラチナこうせき×10 +名声値250 |
A級カリスマ | AA級噂の名匠 | S級世界屈指 | SS級国宝職人 | 生きる伝説! |
道具鍛冶ブーツ +名声値600 | 道具鍛冶グローブ +名声値1250 | 道具鍛冶作業着下 +名声値2600 | 道具鍛冶作業着上 +名声値5000 | 道具鍛冶職人帽 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -