Lv | 経験値 | 集中力 | Lv | 経験値 | 集中力 | Lv | 経験値 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 50 | 21 | 10299 | 91 | 41 | 472213 | 131 |
2 | 12 | 51 | 22 | 12015 | 94 | 42 | 533813 | 133 |
3 | 30 | 54 | 23 | 13809 | 94 | 43 | 597613 | 136 |
4 | 64 | 56 | 24 | 15889 | 97 | 44 | 663773 | 138 |
5 | 106 | 58 | 25 | 18043 | 100 | 45 | 732213 | 138 |
6 | 178 | 61 | 26 | 20789 | 100 | 46 | 803013 | 141 |
7 | 262 | 62 | 27 | 23641 | 103 | 47 | 876213 | 141 |
8 | 387 | 65 | 28 | 26901 | 105 | 48 | 951853 | 143 |
9 | 528 | 68 | 29 | 30277 | 108 | 49 | 1029973 | 146 |
10 | 720 | 68 | 30 | 34093 | 108 | 50 | 1110613 | 148 |
11 | 1037 | 71 | 31 | 41453 | 111 | 51 | 1210453 | 151 |
12 | 1383 | 74 | 32 | 52663 | 112 | 52 | 1313413 | 151 |
13 | 1836 | 74 | 33 | 70013 | 112 | 53 | 1419541 | 153 |
14 | 2324 | 77 | 34 | 99413 | 114 | 54 | 1528885 | 156 |
15 | 3026 | 79 | 35 | 147413 | 118 | 55 | 1641493 | 158 |
16 | 3775 | 82 | 36 | 196413 | 121 | |||
17 | 4693 | 82 | 37 | 247413 | 122 | |||
18 | 5946 | 85 | 38 | 300453 | 122 | |||
19 | 7269 | 88 | 39 | 355573 | 124 | |||
20 | 8661 | 88 | 40 | 412813 | 128 |
F級無名職人 | E級新人職人 | D級新鋭職人 | C級人気職人 | B級有名職人 |
---|---|---|---|---|
無し | 麻の糸×10 +名声値20 | コットン草×10 +名声値80 | シルク草×10 +名声値150 | かがやきそう×10 +名声値250 |
A級カリスマ | AA級噂の名匠 | S級世界屈指 | SS級国宝職人 | 生きる伝説! |
ドラゴンの皮×3 +名声値600 | さいほうサンダル +名声値1250 | さいほう職人腕あて +名声値2600 | さいほう作業着上下 +名声値5000 | さいほう職人帽 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -