Lv | 経験値 | 集中力 | Lv | 経験値 | 集中力 | Lv | 経験値 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 30 | 21 | 3492 | 81 | 41 | 70876 | 125 |
2 | 30 | 33 | 22 | 3898 | 85 | 42 | 79566 | 127 |
3 | 69 | 36 | 23 | 4320 | 87 | 43 | 88526 | 130 |
4 | 121 | 40 | 24 | 4758 | 90 | 44 | 97760 | 132 |
5 | 178 | 44 | 25 | 5213 | 90 | 45 | 107212 | 132 |
6 | 249 | 44 | 26 | 5685 | 94 | 46 | 117066 | 135 |
7 | 329 | 47 | 27 | 6174 | 97 | 47 | 127146 | 135 |
8 | 422 | 51 | 28 | 6680 | 99 | 48 | 137516 | 137 |
9 | 525 | 53 | 29 | 7204 | 102 | 49 | 148180 | 140 |
10 | 641 | 53 | 30 | 7746 | 102 | 50 | 159142 | 142 |
11 | 767 | 56 | 31 | 8834 | 105 | 51 | 172,659 | 145 |
12 | 907 | 60 | 32 | 10490 | 106 | 52 | 186,543 | 145 |
13 | 1058 | 62 | 33 | 13010 | 106 | 53 | 200,799 | 147 |
14 | 1288 | 65 | 34 | 17270 | 108 | 54 | 215,432 | 150 |
15 | 1538 | 65 | 35 | 24182 | 112 | 55 | 230,447 | 152 |
16 | 1809 | 68 | 36 | 31336 | 115 | |||
17 | 2101 | 72 | 37 | 38736 | 116 | |||
18 | 2415 | 74 | 38 | 46386 | 116 | |||
19 | 2751 | 78 | 39 | 54290 | 118 | |||
20 | 3150 | 78 | 40 | 62452 | 122 |
F級無名職人 | E級新人職人 | D級新鋭職人 | C級人気職人 | B級有名職人 |
---|---|---|---|---|
無し | 炎の樹木×5 +名声値20 | ガマのあぶら×5 +名声値80 | まりょくの土×5 +名声値150 | 暗黒の樹木×5 +名声値250 |
A級カリスマ | AA級噂の名匠 | S級世界屈指 | SS級国宝職人 | 生きる伝説! |
ランプ錬金シューズ +名声値600 | ランプ錬金のうでわ +名声値1250 | ランプ錬金作業着下 +名声値2600 | ランプ錬金作業着上 +名声値5000 | ランプ錬金職人帽 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -