Lv | 特技 | 消費 | 特技の効果 |
---|---|---|---|
2 | ヨコぬい | 8 | 左右2マスを1倍の威力で縫う |
3 | かげんぬい | 10 | 1マスを0.5倍の威力で縫う |
5 | 滝のぼり | 8 | 上下2マスを1倍の威力で縫う |
7 | たすきぬい | 7 | ナナメ2マスを右上へ1倍の威力で縫う |
10 | 会心率0.1%アップ | - | 常に会心確率アップ |
13 | 2倍ぬい | 9 | 1マスを2倍の威力で縫う |
15 | 水平ぬい | 10 | ヨコ3マスを1倍の威力で縫う |
17 | 精神統一 | 7 | ぬいパワーが3ターンそのまま変わらない |
19 | 大滝のぼり | 10 | タテ3マスを1倍の威力で縫う |
20 | 会心率0.2%アップ | - | 常に会心確率アップ |
23 | ねらいぬい | 16 | 通常よりも高い会心率で1マスぬう |
25 | 逆たすきぬい | 7 | ナナメ2マスを左上へ1倍の威力で縫う |
27 | 糸ほぐし | 16 | 1マスの数値を通常縫いの約0.5倍ぶん回復する |
30 | 会心0.3%アップ | - | 常に会心確率アップ |
33 | 3倍縫い | 12 | 1マスを3倍の威力で縫う |
38 | ぬいパワーシフト | 7 | 次のぬいパワーを弱い・普通・強い・最強・会心2倍の どれかに変更(現在の縫いパワーターンは終わる) |
45 | 必殺率小アップ | - | 常に必殺確率アップ |
47 | しつけがけ | 13 | 使用したマスを次に縫う時2倍の威力になる (現在の縫いパワーターンは終わる) |
52 | 巻きこみぬい | 13 | 使用したマスを1.5倍、周囲4マスを0.75倍で縫う |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -