スペシャルバッジ
- 通常のバッジ3個とは別にスペシャルバッジを1個装備可能
- 装備することで必殺技を覚える。使える必殺技はバッジごとに異なり、必殺チャージが来ると使える
- 入手方法はモンスターバッジとほぼ同じ(対戦相手の「○○系のバッジ入手」では不可)
- バッジは12キャラ×4色(銅・銀・金・光)で計48個存在
マリーン
必殺技=グラビティハンマー(会心必中の効果)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 89 | グラビティハンマー | | | |
銀 | 189 | グラビティハンマー | 必殺チャージ率1%アップ | | |
金 | 289 | グラビティハンマー | 必殺チャージ率2%アップ | 炎耐性+20% | |
光 | 301 | グラビティハンマー | 必殺チャージ率3%アップ | 炎耐性+20% | おもさ+150 |
|
セラフィ
必殺技=祝福の光(聖者の詩の効果)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 90 | 祝福の光 | | | |
銀 | 190 | 祝福の光 | | 聖なる祈りを覚える | |
金 | 290 | 祝福の光 | 致死ダメージ時10%で生存 | 聖なる祈りを覚える | |
光 | 302 | 祝福の光 | 致死ダメージ時15%で生存 | 聖なる祈りを覚える | 回復魔力+120 |
|
マイユ
必殺技=クイーンオブハート(1分間敵に与えるダメージが1.5倍)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 91 | クイーンオブハート | | | |
銀 | 191 | クイーンオブハート | 攻撃時たまにMP回復 | | |
金 | 291 | クイーンオブハート | 攻撃時たまにMP回復 | 心頭滅却を覚える | |
光 | 303 | クイーンオブハート | 攻撃時たまにMP回復 | 心頭滅却を覚える | 攻撃+85 |
|
リゼロッタ
必殺技=執事召喚(妖精のポルカの効果)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 92 | 執事召喚 | | | |
銀 | 192 | 執事召喚 | | 開戦時25%でメイクアップ | |
金 | 292 | 執事召喚 | 開戦時25%で聖女の祈り | 開戦時50%でメイクアップ | |
光 | 304 | 執事召喚 | 開戦時50%で聖女の祈り | 開戦時80%でメイクアップ | 最大MP+120 |
|
フウラ
必殺技=精霊の風(たまに2回行動)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 93 | 精霊の風 | | | |
銀 | 193 | 精霊の風 | 風耐性+20% | | |
金 | 293 | 精霊の風 | 風耐性+20% | 行動間隔1秒短縮 | |
光 | 305 | 精霊の風 | 風耐性+20% | 行動間隔1秒短縮 | すばやさ+150 |
|
ソーミャ
必殺技=純真な祈り(味方のテンションが2段階アップ)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 94 | 純真な祈り | 氷耐性+20% | | |
銀 | 194 | 純真な祈り | 氷耐性+20% | | |
金 | 294 | 純真な祈り | 氷耐性+20% | 開戦時25%で天使の守り | |
光 | 306 | 純真な祈り | 氷耐性+20% | 開戦時40%で天使の守り | おしゃれさ+150 |
|
ザンクローネ
必殺技=猛きたましい(テンションブースト)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 95 | 猛きたましい | | | |
銀 | 195 | 猛きたましい | 攻撃ダメージの10%回復 | | |
金 | 295 | 猛きたましい | 攻撃ダメージの10%回復 | 攻撃時5%でいてつくはどう | |
光 | 307 | 猛きたましい | 攻撃ダメージの10%回復 | 攻撃時10%でいてつくはどう | 最大HP+100 |
|
ヒューザ
必殺技=孤高の剣技(会心率と呪文暴走率アップ)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 96 | 孤高の剣技 | | | |
銀 | 196 | 孤高の剣技 | 悪魔系ダメージ+10% | | |
金 | 296 | 孤高の剣技 | 悪魔系ダメージ+20% | ドラゴン系ダメージ+20% | |
光 | 308 | 孤高の剣技 | 悪魔系ダメージ+30% | ドラゴン系ダメージ+30% | きようさ+150 |
|
フォステイル
必殺技=英雄王の領域(強化ガジェットの効果)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 97 | 英雄王の領域 | | | |
銀 | 197 | 英雄王の領域 | | マホトラの衣を覚える | |
金 | 297 | 英雄王の領域 | 光耐性+20% | マホトラの衣を覚える | |
光 | 309 | 英雄王の領域 | 光耐性+20% | マホトラの衣を覚える | 攻撃魔力+120 |
|
ダストン
必殺技=ガラクタボックス(味方全員のMP回復+味方全員しばらくMP消費0)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 98 | ガラクタボックス | | | |
銀 | 198 | ガラクタボックス | 攻撃時10%で魔導の書 | | |
金 | 298 | ガラクタボックス | 攻撃時15%で魔導の書 | スキャンダルを覚える | |
光 | 310 | ガラクタボックス | 攻撃時20%で魔導の書 | スキャンダルを覚える | 最大HP+100 |
|
クロウズ
必殺技=幻惑のひとみ(敵1匹を確実にマヒ)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 99 | 幻惑のひとみ | | | |
銀 | 199 | 幻惑のひとみ | 闇耐性+20% | | |
金 | 299 | 幻惑のひとみ | 闇耐性+20% | 開戦時100%でしんぴのさとり | |
光 | 311 | 幻惑のひとみ | 闇耐性+20% | 開戦時100%でしんぴのさとり | 攻撃魔力+120 |
|
ズーボー
必殺技=鉄壁の守り(防御力が大幅アップ)
色 | No. | 修得必殺 | 他の効果 |
銅 | 100 | 鉄壁の守り | | | |
銀 | 200 | 鉄壁の守り | 開戦時25%で キラキラポーン | | |
金 | 300 | 鉄壁の守り | 開戦時40%で キラキラポーン | 開戦時50%で盾ガード率上昇 | |
光 | 312 | 鉄壁の守り | 開戦時50%で キラキラポーン | 開戦時60%で盾ガード率上昇 | 守備力+120 |
|