
練武の鋼殻はけもの系です。
敵の攻撃順序は毎回似たものになります。この表を見ながら戦えば、余裕を持って行動できるでしょう。
おすすめ耐性はおびえガードとブレスダメージ減。
| Time | 行動 | |
|---|---|---|
| 2:56 | 氷牙の晶陣 | |
| 2:48 | 絶対零度 | |
| 2:40 | ランドインパクト | |
| 2:31 | 大いなる破滅・序 | |
| 2:23 | 四方滅 | |
| 2:15 | 大いなる破滅・序 | |
| 2:07 | 突撃 | |
| 1:56 | ターボモード | |
| 1:53 | 大いなる破滅・破 | |
| 1:48 | 眼光レーザー | |
| 1:44 | 眼光レーザー | |
| 1:39 | 眼光レーザー | |
| 1:35 | 大いなる破滅・破 | |
| 1:30 | ランドインパクト | |
| 1:24 | 突撃 | |
| 1:16 | 絶対零度 | |
| 1:08 | 四方滅 | |
| 1:02 | (氷牙の晶陣) | |
| 0:56 | 大いなる破滅・急 | |
| 0:47 | 突撃 | |
| 0:42 | 絶対零度 | |
| 0:35 | ランドインパクト | |
| 0:27 | 大いなる破滅・急 | |
| 0:21 | 四方滅 | |
| 0:13 | 氷牙の晶陣 | |
| 0:06 | ランドインパクト | |
| ボーナスタイム | ||
| 0:30 | ターボモード | |
| 0:27 | 大いなる破滅・急 | |
| 0:22 | 眼光レーザー | |
| 0:18 | 眼光レーザー | |
| 0:14 | 眼光レーザー | |
| 0:09 | 四方滅 | |
| 0:03 | (氷牙の晶陣) | |
| 行動 | 説明 |
|---|---|
| 氷牙の晶陣 | 地面に3つのダメージ床 |
| 大いなる破滅・序 | 60度×1個の扇状ダメージ床を2回 |
| 大いなる破滅・破 | 60度×3個の扇状ダメージ床を1回 |
| 大いなる破滅・急 | 60度×2個の扇状ダメージ床を2回 |
| 四方滅 | 四方にダメージ+いてつくはどう |
| 絶対零度 | 前方扇範囲にダメージ+おびえ |
| 突撃 | 前方に攻撃 |
| ランドインパクト | 周囲に攻撃+ふっとび+転び |
| ターボモード | 行動間隔短縮 |
| 眼光レーザー | 前方に攻撃 |
| 実績 | 報酬 |
|---|---|
| スコアランクSを獲得 | 黄金の花びら 1個 |
| ダメージを受けた回数が1回以内で生存 | メタキンボスメダル 1個 |
| ダメージを受けた回数が5回以内で生存 | ボスコイン無料券 2個 |
| 累計5回最後まで生存する | メタル迷宮招待券 5個 |
| 風属性の一撃で29000以上のダメージ | 夢のアクセサリー箱4 1個 |
| 僧侶でスコアランクAを獲得 | 紫の上錬金石 50個 |
| 天地雷鳴士でスコアランクAを獲得 | きんかい 10個 |
| スコアを累計で100万獲得 | 破壊神フォロボスメダル 2個 |
| スコアを累計で50万獲得 | ボスコイン無料券 2個 |
| 実績を7個クリア | ふくびき券 100個 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -