No | 敵軍名 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 闇朱の獣牙兵団 | 防衛戦利品・1 |
2 | 蒼怨の屍獄兵団 | 防衛戦利品・2 |
3 | 灰塵の竜鱗兵団 | 防衛戦利品・3 |
4 | 鋼塊の重滅兵団 | |
5 | 全兵団 | 好きな相手を選べる |
No | 敵軍名 | 報酬 |
6 | 白雲の冥翼兵団 | |
7 | 腐緑の樹葬兵団 | |
8 | 青鮮の菜果兵団 | |
9 | 鋼塊の重滅兵団 | |
10 | 全兵団 | 好きな相手を選べる |
No | 敵軍名 | 報酬 |
11 | 紫炎の鉄機兵団 | 防衛戦利品・1 |
12 | 銀甲の凶蟲兵団 | 防衛戦利品・2 |
13 | 彩虹の粘塊兵団 | 防衛戦利品・3 |
14 | 鋼塊の重滅兵団 | |
15 | 全兵団 | 好きな相手を選べる |
No | 敵軍名 | 報酬 |
16 | 白雲の冥翼兵団 | |
17 | 腐緑の樹葬兵団 | |
18 | 青鮮の菜果兵団 | |
19 | 鋼塊の重滅兵団 | |
20 | 全兵団 | 好きな相手を選べる |
No | 敵軍名 | 報酬 |
21 | 深碧の造魔兵団 | 防衛戦利品・1 |
22 | 翠煙の海妖兵団 | 防衛戦利品・2 |
23 | 芳墨の華烈兵団 | 防衛戦利品・3 |
24 | 鋼塊の重滅兵団 | |
25 | 全兵団 | 好きな相手を選べる |
No | 敵軍名 | 報酬 |
26 | 白雲の冥翼兵団 | |
27 | 腐緑の樹葬兵団 | |
28 | 青鮮の菜果兵団 | |
29 | 鋼塊の重滅兵団 | |
30 | 全兵団 | 好きな相手を選べる |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -