ドラクエ10攻略 > アストルティア防衛軍 > アストルティア防衛軍スケジュール |
スポンサーリンク
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時台 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 0時 |
1時台 | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 1時 |
2時台 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 2時 |
3時台 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 3時 |
4時台 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 4時 |
5時台 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | 5時 |
6時台 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 6時 |
7時台 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 7時 |
8時台 | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 8時 |
9時台 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 9時 |
10時台 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 10時 |
11時台 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 11時 |
12時台 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | 12時 |
13時台 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 13時 |
14時台 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 14時 |
15時台 | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 15時 |
16時台 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 16時 |
17時台 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 17時 |
18時台 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 18時 |
19時台 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | 19時 |
20時台 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 20時 |
21時台 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 21時 |
22時台 | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 深碧 | ? | 22時 |
23時台 | 深碧 | ? | 銀甲 | 銀甲 | 紫炎 | 蒼怨 | 闇朱 | 23時 |
スポンサーリンク