| 宝珠名 | 落とす敵 | Lv1効果(Lv5なら5倍) |
|---|---|---|
| ファイアフォースの護り | フレイムドック ひくいどり マグマロン | ファイアフォース時の 炎耐性が2%増える |
| アイスフォースの護り | アイスボンバー ホークブリザード アイスコンドル | アイスフォース時の 氷耐性が2%増える |
| ストームフォースの護り | シュプリンガー ナイトキャット マジックアーマー | ストームフォース時の 風雷耐性が2%増える |
| ダークフォースの護り | ゲルバトロス シュプリンガー マッドルーパー | ダークフォース時の 闇土耐性が2%増える |
| ライトフォースの護り | シュプリンガー れんごくちょう マジックアーマー | ライトフォース時の 光耐性が2%増える |
| フォースブレイクの技巧 | シルエト カイザードラゴン マジックアーマー | 成功率+2% |
| フォースブレイクの極意 | | ダメージ6%アップ |
| マダンテの極意 | スライムエンペラー ネクロバルサ アークデーモン ベビーサタン | ダメージ1%アップ |
| マジックルーレットの閃き | 迷宮・試練限定 | 必殺チャージ率+0.5% |
| マジックルーレットの戦域 | | 効果範囲が0.3m増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -