モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
スライム | HP | 5 | やくそう スライムゼリー | |
EXP | 2 | |||
結晶 | Lv3 | |||
【出現】 | ||||
さそりばち | HP | 10 | 小さなこうら おうごんのかけら | |
EXP | 4 | |||
結晶 | Lv5 | |||
【出現】 | ||||
ドラキー | HP | 11 | こうもりのはね ブラックパール | |
EXP | 4 | |||
結晶 | Lv5 | |||
【出現】 | ||||
メラゴースト | HP | 10 | まほうの小ビン ウルベア銅貨 | |
EXP | 5 | |||
結晶 | Lv5 | |||
【出現】 | ||||
おおきづち | HP | 13 | やくそう ウルベア銅貨 | |
EXP | 5 | |||
結晶 | Lv6 | |||
【出現】 | ||||
オニオーン | HP | 16 | やくそう おうごんのかけら | |
EXP | 7 | |||
結晶 | Lv7 | |||
【出現】 | ||||
メラリザード | HP | 21 | 小さなうろこ レッドアイ | |
EXP | 15 | |||
結晶 | Lv9 | |||
【出現】 | ||||
つちわらし | HP | 32 | まりょくの土 ウルベア銅貨 | |
EXP | 17 | |||
結晶 | Lv12 | |||
【出現】 | ||||
キャタピラー | HP | 36 | ちょうのはね 緑の宝石 | |
EXP | 19 | |||
結晶 | Lv13 | |||
【出現】 | ||||
パペットロープ | HP | 670 | みかわしそう 青い宝石 | |
EXP | 252 | |||
結晶 | Lv52 | |||
【出現】 | ||||
しりょうのきし | HP | 736 | 大きなホネ グリーンアイ | |
EXP | 272 | |||
結晶 | Lv53 | |||
【出現】 | ||||
アカイライ | HP | 760 | 赤いサンゴ レッドアイ | |
EXP | 284 | |||
結晶 | Lv55 | |||
【出現】 | ||||
フライングデス | HP | 1212 | 【水】鉄壁の即死ガード 【闇】シャインスコールの極意 【闇】天使の矢の極意 | するどいキバ かぜのブーメランの本 |
EXP | 460 | |||
結晶 | Lv67 | |||
【出現】 | ||||
デンタザウルス | HP | 1366 | 【炎】鋼鉄の肉体 【風】果てなき守備力アップ 【光】やいばのぼうぎょの極意 | 大きな化石 まじゅうのツノ |
EXP | 508 | |||
結晶 | Lv69 | |||
【出現】 | ||||
テラノライナー | HP | 1364 | 【炎】不屈の闘志 【水】鉄壁のしばりガード 【光】たいあたりの極意 | 大きなうろこ ドラゴンのツノ |
EXP | 512 | |||
結晶 | Lv69 | |||
【出現】 | ||||
ローヤルさそりばち | HP | 【風】復讐の攻撃呪文威力アップ | 花のみつ さえずりのみつ | |
EXP | 12 | |||
結晶 | ||||
【出現】転生モンスター | ||||
ツンドラキー | HP | 青い宝石 聖印のゆびわ | ||
EXP | 16 | |||
結晶 | ||||
【出現】転生モンスター | ||||
ワイヤーマン | HP | 3350 | グリーンアイ 童話ゆうわくの弓 | |
EXP | 1008 | |||
結晶 | Lv60 | |||
【出現】転生モンスター |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -