モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
ともしびこぞう | HP | 160 | ガマのあぶら パープルアイ | |
EXP | 68 | |||
結晶 | Lv25 | |||
【出現】 | ||||
ばくだん岩 | HP | 216 | ようがんのカケラ 赤い宝石 | |
EXP | 90 | |||
結晶 | Lv29 | |||
【出現】 | ||||
マッドフィンガー | HP | 262 | まりょくの土 赤い宝石 | |
EXP | 93 | |||
結晶 | Lv30 | |||
【出現】 | ||||
バアラック | HP | 276 | よごれたほうたい けんぽうぎの作り方 | |
EXP | 99 | |||
結晶 | Lv31 | |||
【出現】 | ||||
フレイム | HP | 287 | 炎の樹木 レッドアイ | |
EXP | 100 | |||
結晶 | Lv33 | |||
【出現】 | ||||
ベホイミスライム | HP | 350 | 緑のコケ 緑の宝石 | |
EXP | 99 | |||
結晶 | Lv34 | |||
【出現】 | ||||
ビッグモアイ | HP | 1512 | 【炎】ふんばり魂 【光】かばうの極意 【闇】ドラムクラッシュの極意 | つけもの石 せいれいせき |
EXP | 555 | |||
結晶 | Lv73 | |||
【出現】 |
モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
ドラキーマ | HP | 412 | こうもりのはね イエローアイ | |
EXP | 149 | |||
結晶 | Lv40 | |||
【出現】 | ||||
スカルゴン | HP | 1555 | 【水】不滅の攻撃力アップ 【光】心頭滅却の瞬き 【闇】氷結らんげき系の極意 | 大きなホネ ドラゴンのホネ |
EXP | 588 | |||
結晶 | Lv75 | |||
【出現】 | ||||
デスプリースト | HP | 2010 | 【炎】いつくしむ心 【光】魔力かくせいの瞬き 【光】バギ系呪文の真髄 | どくけしそう せいれいの杖の書 |
EXP | 765 | |||
結晶 | 制限なし | |||
【出現】 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -