Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | ダメージが4%増える | 0 |
Lv2 | ダメージが8%増える | 1 |
Lv3 | ダメージが12%増える | 6 |
Lv4 | ダメージが16%増える | 16 |
Lv5 | ダメージが20%増える | 34 |
Lv6 | ダメージが24%増える | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
スカルゴン | 1555 | 【水】不滅の攻撃力アップ…死亡時3%で攻撃力アップがきえない 【光】心頭滅却の瞬き…発動速度が5%アップ 【闇】氷結らんげき系の極意…ダメージが4%増える |
せつげんりゅう | 1745 | 【水】鉄壁のしばりガード…しばりガードが2%増える 【闇】ドラゴン斬りの極意…ドラゴン系へのダメージが50%増える 【闇】氷結らんげき系の極意…ダメージが4%増える |
くびなが大師 | 3650 | 【炎】武神の豪腕…ちからが1増える 【闇】氷結らんげき系の極意…ダメージが4%増える 【闇】奥義・棍閃殺の極意…ダメージが20%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -