
マップ一覧(クリックで開閉)

| モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
|---|---|---|---|---|
コープスフライ![]() | HP | 710 | 緑のコケ グリーンアイ | |
| EXP | 255 | |||
| 結晶 | Lv53 | |||
| 【出現】 | ||||
グリゴンダンス![]() | HP | 760 | アモールの水 ブルーアイ | |
| EXP | 281 | |||
| 結晶 | Lv54 | |||
| 【出現】 | ||||
ホラービースト![]() | HP | 1471 | 【炎】大賢者の御手 【光】プラズマリムーバーの瞬き 【闇】ウィングブロウの極意 | 大きなうろこ イエローアイ |
| EXP | 561 | |||
| 結晶 | Lv72 | |||
| 【出現】 | ||||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -