| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | ダメージが4%増える | 0 |
| Lv2 | ダメージが8%増える | 1 |
| Lv3 | ダメージが12%増える | 6 |
| Lv4 | ダメージが16%増える | 16 |
| Lv5 | ダメージが20%増える | 34 |
| Lv6 | ダメージが24%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| シルバーデビル | 1414 | 【水】鉄壁の眠りガード…眠りガードが2%増える 【光】ビーナスステップの技巧…成功率が5%増える 【闇】ウィングブロウの極意…ダメージが4%増える |
| ウイングタイガー | 1389 | 【光】オオカミアタックの極意…ダメージが3%増える 【光】ビーナスステップの技巧…成功率が5%増える 【闇】ウィングブロウの極意…ダメージが4%増える |
| ホラービースト | 1471 | 【炎】大賢者の御手…こうげき魔力が3増える 【光】プラズマリムーバーの瞬き…発動速度が5%アップ 【闇】ウィングブロウの極意…ダメージが4%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -