モンスター名 | 出現場所 | 結晶 | HP | 経験 | 特訓 | ノーマル/レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ぬかどこスライム (スライム系) | ほぼ全域 | Lv66 | 1403 | 1055 | 0 | げんこつダケ ゴールドストーン |
宝珠: 鉄壁の幻惑ガード / こんらんのダンスの技巧 / ねむりのダンスの技巧 | ||||||
リビングスタチュー (物質系) | G-5など | Lv68 | 1553 | 970 | 1 | まりょくの土 水晶のイスと机の本 |
宝珠: 鉄壁の眠りガード / 不滅の攻撃呪文強化 / ドラムクラッシュの極意 | ||||||
シャドー (エレメント系) | ほぼ全域 | Lv68 | 1039 | 1096 | 1 | よごれたほうたい げんませき |
宝珠: 戦場のヴィーナス / 魔力のバラードの瞬き / 天使の矢の極意 | ||||||
キマイラロード (けもの系) | A-3など | Lv100 | 4207 | 2510 | 3 | こうもりのはね 水のはごろも物語 |
宝珠: 禁断のMPアップ / イオ系呪文の極意 / 果てなきテンションバーン | ||||||
アイスゴーレム (物質系) | 試練の門 | - | - | 40000 | 20 | 青い宝石 せいれいせき |
宝珠:なし |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -