Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | 成功率が2%増える | 0 |
Lv2 | 成功率が4%増える | 1 |
Lv3 | 成功率が6%増える | 6 |
Lv4 | 成功率が8%増える | 16 |
Lv5 | 成功率が10%増える | 34 |
Lv6 | 成功率が12%増える | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
ぬかどこスライム | 1403 | 【水】鉄壁の幻惑ガード…幻惑ガードが2%増える 【光】ひゃくれつなめの技巧…成功率が2%増える 【闇】ナイトメアファングの極意…ダメージが20%増える |
たんすミミック | 3955 | 【風】勝ちどきMP回復…敵を倒すとMPを1回復する 【光】ひゃくれつなめの技巧…成功率が2%増える 【闇】マジックアローの技巧…成功率が20%増える |
マッドルーパー・強 | 8068 | 【炎】鉄壁のブレス耐性…ブレスダメージ1%軽減 【光】フォースブレイクの極意…ダメージが6%増える 【光】ひゃくれつなめの技巧…成功率が2%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -