モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
オニオーン | HP | 16 | やくそう おうごんのかけら | |
EXP | 7 | |||
結晶 | Lv7 | |||
【出現】 | ||||
キラースコップ | HP | 16 | 小さな化石 おうごんのかけら | |
EXP | 9 | |||
結晶 | Lv8 | |||
【出現】 | ||||
メラリザード | HP | 21 | 小さなうろこ レッドアイ | |
EXP | 15 | |||
結晶 | Lv9 | |||
【出現】 | ||||
がいこつ | HP | 483 | 大きなホネ ウルベア銀貨 | |
EXP | 177 | |||
結晶 | Lv43 | |||
【出現】 | ||||
てまねきリング | HP | 538 | ふしぎなドロドロ イエローアイ | |
EXP | 197 | |||
結晶 | Lv46 | |||
【出現】 | ||||
じごくのたまねぎ | HP | 551 | あやかしそう パープルアイ | |
EXP | 203 | |||
結晶 | Lv47 | |||
【出現】 | ||||
ドロヌーバ | HP | 595 | ふしぎなドロドロ おうごんのかけら | |
EXP | 225 | |||
結晶 | Lv49 | |||
【出現】 | ||||
キラーピッケル | HP | 80 | いたずらもぐらの書 おもちゃセット大図鑑2 | |
EXP | 28 | |||
結晶 | Lv13 | |||
【出現】転生モンスター | ||||
チョコヌーバ | HP | 2975 | ハートのインテリアの本 ハートのイスと机の本 | |
EXP | 900 | |||
結晶 | Lv54 | |||
【出現】転生モンスター | ||||
ブルジョワハンド | HP | 【光】プレシャスレインの極意 | ゴールドストーン 烈風石 | |
EXP | 788 | |||
結晶 | ||||
【出現】転生モンスター |
行き方 | |
---|---|
初回 | グレン城下町>グレン領東>獅子門>ランガーオ山地>ロンダの氷穴 |
馬車 | グレン城下町からランガーオ村>ランガーオ山地>ロンダの氷穴 |
バシっ娘 | ロンダの氷穴 |
メガルーラ | ランガーオ村>ランガーオ山地>ロンダの氷穴 |
隣接地域 | ランガーオ山地 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -