モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
スライムベス | HP | 8 | やくそう スライムゼリー | |
EXP | 3 | |||
結晶 | Lv4 | |||
【出現】 | ||||
バブルスライム | HP | 20 | どくけしそう 緑の宝石 | |
EXP | 13 | |||
結晶 | Lv9 | |||
【出現】 | ||||
キャタピラー | HP | 36 | ちょうのはね 緑の宝石 | |
EXP | 19 | |||
結晶 | Lv13 | |||
【出現】 | ||||
どくろあらい | HP | 34 | けものの皮 おうごんのかけら | |
EXP | 21 | |||
結晶 | Lv14 | |||
【出現】 | ||||
おおくちばし | HP | 42 | するどい爪 かぜきりのはね | |
EXP | 28 | |||
結晶 | Lv15 | |||
【出現】 | ||||
マドハンド | HP | 81 | ふしぎなドロドロ おうごんのかけら | |
EXP | 53 | |||
結晶 | Lv19 | |||
【出現】 | ||||
ばくだん岩 | HP | 216 | ようがんのカケラ 赤い宝石 | |
EXP | 90 | |||
結晶 | Lv29 | |||
【出現】 | ||||
プテラノドン | HP | 268 | するどいキバ かぜきりのはね | |
EXP | 81 | |||
結晶 | Lv30 | |||
【出現】 | ||||
くさった死体 | HP | 575 | よごれたほうたい ウルベア銅貨 | |
EXP | 152 | |||
結晶 | Lv37 | |||
【出現】 | ||||
よろいのきし | HP | 639 | てっこうせき 理性のリング | |
EXP | 192 | |||
結晶 | Lv47 | |||
【出現】 | ||||
メガザルロック | HP | 720 | いやしそう レッドアイ | |
EXP | 288 | |||
結晶 | Lv56 | |||
【出現】 | ||||
ゲリュオン | HP | 848 | するどいキバ まじゅうのホネ | |
EXP | 337 | |||
結晶 | Lv59 | |||
【出現】 | ||||
太古のぬし | HP | 1485 | 【炎】ふんばり魂 【水】鉄壁のふっとびガード 【光】心頭滅却の瞬き | 大きな化石 イエローアイ |
EXP | 411 | |||
結晶 | Lv72 | |||
【出現】 | ||||
トロル | HP | 2382 | 【炎】不屈の闘志 【水】不滅の攻撃力アップ 【風】禁断のおもさアップ | ふさふさの毛皮 ぶどうエキス |
EXP | 611 | |||
結晶 | 制限なし | |||
【出現】 | ||||
サンバ・デ・ビーク | HP | かぜきりのはね 大地の羽毛 | ||
EXP | 112 | |||
結晶 | ||||
【出現】転生モンスター | ||||
聖銀のどくろあらい | HP | 12 | せいれいせき 銀の噴水の作り方 | |
EXP | 1458 | |||
結晶 | Lv22 | |||
【出現】転生モンスター | ||||
マッドスミス | HP | 2875 | おもちゃセット大図鑑 黒ぶちメガネ角 | |
EXP | 605 | |||
結晶 | Lv42 | |||
【出現】転生モンスター |
行き方 | |
---|---|
初回 | グレン城下町>グレン領東 |
バシっ娘 | グレン領東(※ゲルト海峡の前に着く) |
メガルーラ | 獅子門の集落・北>グレン領東 グレン城下町>グレン領東 |
隣接地域 | 獅子門、グレン城下町、ベコン渓谷、グレン領西、ゲルト海峡、野獣の巣(洞窟から) |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -