
 マップ一覧(クリックで開閉)
マップ一覧(クリックで開閉)
 じょうぶな枝 or やわらかい枝 or レッドベリー1個
じょうぶな枝 or やわらかい枝 or レッドベリー1個 コットン草 or 花のみつ or やくそう1個
コットン草 or 花のみつ or やくそう1個 小さな貝がら or さざなみのしずく1個
小さな貝がら or さざなみのしずく1個 じょうぶな枝2個
じょうぶな枝2個
 
| モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
|---|---|---|---|---|
| スライム  | HP | 5 | やくそう スライムゼリー | |
| EXP | 2 | |||
| 結晶 | Lv3 | |||
| 【出現】 | ||||
| おむつっこり  | HP | 8 | やくそう せいれいせき | |
| EXP | 3 | |||
| 結晶 | Lv4 | |||
| 【出現】 | ||||
| ファーラット  | HP | 11 | ふさふさの毛皮 ウルベア銅貨 | |
| EXP | 4 | |||
| 結晶 | Lv5 | |||
| 【出現】 | ||||
| ドラキー  | HP | 11 | こうもりのはね ブラックパール | |
| EXP | 4 | |||
| 結晶 | Lv5 | |||
| 【出現】 | ||||
| クックルー  | HP | 13 | まほうの小ビン かぜきりのはね | |
| EXP | 5 | |||
| 結晶 | Lv6 | |||
| 【出現】 | ||||
| りゅうき兵  | HP | 665 | 大きなうろこ ウルベア銀貨 | |
| EXP | 249 | |||
| 結晶 | Lv51 | |||
| 【出現】 | ||||
| オークキング  | HP | 1158 | 【闇】けもの突きの極意 【闇】雷鳴突きの極意 【闇】さみだれ突き系の極意 | ふさふさの毛皮 ぶどうエキス | 
| EXP | 444 | |||
| 結晶 | Lv66 | |||
| 【出現】 | ||||
| ツンドラキー  | HP | 青い宝石 聖印のゆびわ | ||
| EXP | 16 | |||
| 結晶 | ||||
| 【出現】転生モンスター | ||||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -