モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
コープスフライ | HP | 710 | 緑のコケ グリーンアイ | |
EXP | 255 | |||
結晶 | Lv53 | |||
【出現】 | ||||
キラークラブ | HP | 719 | 大きなこうら イエローアイ | |
EXP | 270 | |||
結晶 | Lv53 | |||
【出現】 | ||||
チャンプスター | HP | 792 | かがやきそう イエローアイ | |
EXP | 287 | |||
結晶 | Lv56 | |||
【出現】 | ||||
スクラッチャー | HP | 878 | 小さなうろこ ブルーアイ | |
EXP | 335 | |||
結晶 | Lv59 | |||
【出現】 | ||||
ドラゴンゾンビ | HP | 4567 | 【炎】戦場のヴィーナス 【水】鉄壁の封印ガード 【水】鉄壁の魅了ガード | 大きなホネ ドラゴンのツノ |
EXP | 1527 | |||
結晶 | 制限なし | |||
【出現】 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -