Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | 封印ガードが2%増える | 0 |
Lv2 | 封印ガードが4%増える | 2 |
Lv3 | 封印ガードが6%増える | 8 |
Lv4 | 封印ガードが8%増える | 14 |
Lv5 | 封印ガードが10%増える | 20 |
Lv6 | 封印ガードが12%増える | 32 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
ホークマン | 839 | 【水】鉄壁の封印ガード…封印ガードが2%増える 【風】マホキテの瞬き…詠唱速度が3%アップする 【風】マホトーンの瞬き…詠唱速度が3%アップする |
かっちゅうアリ | 1038 | 【水】鉄壁の封印ガード…封印ガードが2%増える 【闇】キラーブーンの極意…むし系へのダメージが4%増える 【闇】石つぶての極意…ダメージが100%増える |
ドラゴンゾンビ | 4567 | 【炎】戦場のヴィーナス…みりょくが3増える 【水】鉄壁の封印ガード…封印ガードが2%増える 【水】鉄壁の魅了ガード…魅了ガードが2%増える |
ドラキー・祖 | 【水】鉄壁の封印ガード…封印ガードが2%増える 【風】ドルマ系呪文の瞬き…詠唱速度が3%アップする 【闇】ホップスティックの戦域…効果範囲が3m増える | |
プリズンイーグル | 【水】鉄壁の封印ガード…封印ガードが2%増える 【風】ジバ系呪文の瞬き…詠唱速度が3%アップする 【光】しびれ弾ショットの極意…ダメージが3%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -