Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | ダメージが3%増える | 0 |
Lv2 | ダメージが6%増える | 1 |
Lv3 | ダメージが9%増える | 6 |
Lv4 | ダメージが12%増える | 16 |
Lv5 | ダメージが15%増える | 34 |
Lv6 | ダメージが18%増える | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
ジア・メーダ | 4058 | 【水】鉄壁のマヒガード…マヒガードが2%増える 【光】しびれ弾ショットの極意…ダメージが3%増える 【闇】しばり打ちの技巧…成功率が3%増える |
モスボーイ | 6533 | 【水】マヌーサの技巧…成功率が5%増える 【風】ヴェレ系の瞬き…詠唱速度が3%アップする 【光】しびれ弾ショットの極意…ダメージが3%増える |
死のさそり | 11749 | 【風】打たれ名人…受けるダメージを2軽減する 【光】しびれ弾ショットの極意…ダメージが3%増える 【闇】一閃突き系の極意…会心率が35%増える |
プリズンイーグル | 【水】鉄壁の封印ガード…封印ガードが2%増える 【風】ジバ系呪文の瞬き…詠唱速度が3%アップする 【光】しびれ弾ショットの極意…ダメージが3%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -