Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | 受けるダメージを2軽減する | 0 |
Lv2 | 受けるダメージを4軽減する | 1 |
Lv3 | 受けるダメージを6軽減する | 6 |
Lv4 | 受けるダメージを8軽減する | 16 |
Lv5 | 受けるダメージを10軽減する | 34 |
Lv6 | 受けるダメージを12軽減する | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
スライム・強 | 1966 | 【水】ザオの戦域…範囲の半径が0.5m増える 【風】打たれ名人…受けるダメージを2軽減する 【闇】スライムブロウの極意…スライム系へのダメージが8%増える |
クラウンヘッド | 4289 | 【風】打たれ名人…受けるダメージを2軽減する 【光】グランドネビュラの極意…ダメージが5%増える 【闇】シールドブレイクの極意…ダメージが25%増える |
オーガキング | 4282 | 【水】ルカニの盾…武器・盾ガード時4%でルカニ 【風】打たれ名人…受けるダメージを2軽減する 【光】グランドネビュラの極意…ダメージが5%増える |
イエローファット | 【炎】鋼鉄の肉体…みのまもりが5増える 【風】打たれ名人…受けるダメージを2軽減する 【闇】ドラゴンスラッシュの極意…ドラゴン系へのダメージが5%増える | |
だいまじん | 4810 | 【風】打たれ名人…受けるダメージを2軽減する 【光】果てなきヘヴィチャージ…効果時間が3秒長くなる 【闇】ウェイトブレイクの技巧…成功率が0.5%増える |
ベヒードス | 6150 | 【風】打たれ名人…受けるダメージを2軽減する 【風】禁断のおもさアップ…移動速度-2%、おもさ+1 【闇】プレートインパクトの極意…ダメージが20%増える |
死のさそり | 11749 | 【風】打たれ名人…受けるダメージを2軽減する 【光】しびれ弾ショットの極意…ダメージが3%増える 【闇】一閃突き系の極意…会心率が35%増える |
ダークトロル | 28145 | 【風】打たれ名人…受けるダメージを2軽減する 【光】果てなき闇のヴェール…効果時間が1秒増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -