| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | スライム系へのダメージが8%増える | 0 |
| Lv2 | スライム系へのダメージが16%増える | 1 |
| Lv3 | スライム系へのダメージが24%増える | 6 |
| Lv4 | スライム系へのダメージが32%増える | 16 |
| Lv5 | スライム系へのダメージが40%増える | 34 |
| Lv6 | スライム系へのダメージが48%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| マッシュスライム | 1107 | 【炎】深淵なる叡智…さいだいMPが5増える 【水】メダパニ系呪文の技巧…成功率が5%増える 【闇】スライムブロウの極意…スライム系へのダメージが8%増える |
| コスモスライム | 1235 | 【水】鉄壁の転びガード…転びガードが2%増える 【風】果てなき攻撃力アップ…自分にかかっている攻撃力アップの効果時間が2秒増える 【闇】スライムブロウの極意…スライム系へのダメージが8%増える |
| スライム・強 | 1966 | 【水】ザオの戦域…範囲の半径が0.5m増える 【風】打たれ名人…受けるダメージを2軽減する 【闇】スライムブロウの極意…スライム系へのダメージが8%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -