| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | 転びガードが2%増える | 0 |
| Lv2 | 転びガードが4%増える | 2 |
| Lv3 | 転びガードが6%増える | 8 |
| Lv4 | 転びガードが8%増える | 14 |
| Lv5 | 転びガードが10%増える | 20 |
| Lv6 | 転びガードが12%増える | 32 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| ナイトキャット | 1123 | 【水】鉄壁の転びガード…転びガードが2%増える 【光】ぶきみなひかりの瞬き…発動速度が5%アップ 【光】ストームフォースの護り…ストームフォース中の風・雷耐性が2%増える |
| アイスコンドル | 1140 | 【水】鉄壁の転びガード…転びガードが2%増える 【水】逆境の身かわしアップ…瀕死時3%でみかわし率+30% 【光】アイスフォースの護り…アイスフォース中の氷耐性が2%増える |
| コスモスライム | 1235 | 【水】鉄壁の転びガード…転びガードが2%増える 【風】果てなき攻撃力アップ…自分にかかっている攻撃力アップの効果時間が2秒増える 【闇】スライムブロウの極意…スライム系へのダメージが8%増える |
| マジックデモニスム | 8000 | 【水】鉄壁の転びガード…転びガードが2%増える 【水】ディバインスペルの技巧…成功率が5%増える 【風】メダパニ系呪文の瞬き…詠唱速度が3%アップする |
| デスフラッター | 5309 | 【水】鉄壁の転びガード…転びガードが2%増える 【光】れんごく火炎の極意…ダメージが1%増える 【闇】サンライトアローの極意…ダメージが3%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -