| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | 成功率が5%増える | 0 |
| Lv2 | 成功率が10%増える | 1 |
| Lv3 | 成功率が15%増える | 6 |
| Lv4 | 成功率が20%増える | 16 |
| Lv5 | 成功率が25%増える | 34 |
| Lv6 | 成功率が30%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| ウコバック | 1559 | 【水】ディバインスペルの技巧…成功率が5%増える 【水】ラリホー系呪文の技巧…成功率が5%増える 【風】マヌーサの瞬き…詠唱速度が3%アップする |
| マジックデモニスム | 8000 | 【水】鉄壁の転びガード…転びガードが2%増える 【水】ディバインスペルの技巧…成功率が5%増える 【風】メダパニ系呪文の瞬き…詠唱速度が3%アップする |
| 暗黒の使い | 22800 | 【水】ディバインスペルの技巧…成功率が5%増える 【風】ヒャド系呪文の瞬き…詠唱速度が3%アップする 【光】暗黒連撃の極意…ダメージが3%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -