| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | 発動速度が5%アップ | 0 |
| Lv2 | 発動速度が10%アップ | 1 |
| Lv3 | 発動速度が15%アップ | 6 |
| Lv4 | 発動速度が20%アップ | 16 |
| Lv5 | 発動速度が25%アップ | 34 |
| Lv6 | 発動速度が30%アップ | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| ナイトキャット | 1123 | 【水】鉄壁の転びガード…転びガードが2%増える 【光】ぶきみなひかりの瞬き…発動速度が5%アップ 【光】ストームフォースの護り…ストームフォース中の風・雷耐性が2%増える |
| ウィングデビル | 1609 | 【炎】神業の手…きようさが5増える 【風】始まりのルカニ…開戦時2%で敵1体にルカニ 【光】ぶきみなひかりの瞬き…発動速度が5%アップ |
| ヒョウモンダーク | 【風】ヘナトス系の瞬き…詠唱速度が2%アップする 【光】ぶきみなひかりの瞬き…発動速度が5%アップ 【闇】波紋演舞の極意…水系へのダメージが2%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -