| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | 成功率が0.5%増える | 0 |
| Lv2 | 成功率が1%増える | 1 |
| Lv3 | 成功率が1.5%増える | 6 |
| Lv4 | 成功率が2%増える | 16 |
| Lv5 | 成功率が2.5%増える | 34 |
| Lv6 | 成功率が3%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| ブラックチャック | 1719 | 【光】やいばくだきの極意…ダメージが5%増える 【光】サプライズラッシュの極意…ダメージが5%増える 【闇】ウェイトブレイクの技巧…成功率が0.5%増える |
| だいまじん | 4810 | 【風】打たれ名人…受けるダメージを2軽減する 【光】果てなきヘヴィチャージ…効果時間が3秒長くなる 【闇】ウェイトブレイクの技巧…成功率が0.5%増える |
| アンゴラー | 5030 | 【闇】ウェイトブレイクの技巧…成功率が0.5%増える 【闇】アースクラッシュの極意…ダメージが50%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -