Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | 詠唱速度が3%アップする | 0 |
Lv2 | 詠唱速度が6%アップする | 1 |
Lv3 | 詠唱速度が9%アップする | 6 |
Lv4 | 詠唱速度が12%アップする | 16 |
Lv5 | 詠唱速度が15%アップする | 34 |
Lv6 | 詠唱速度が18%アップする | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
ホークマン | 839 | 【水】鉄壁の封印ガード…封印ガードが2%増える 【風】マホキテの瞬き…詠唱速度が3%アップする 【風】マホトーンの瞬き…詠唱速度が3%アップする |
サイレス・強 | 7216 | 【風】マホトーンの瞬き…詠唱速度が3%アップする 【光】ビーストファングの極意…威力+3%増える 【闇】バーニングバードの極意…ダメージが6%増える |
ダースドラゴン | 34000 | 【水】鉄壁のふっとびガード…ふっとびガードが2%増える 【風】マホトーンの瞬き…詠唱速度が3%アップする 【闇】ライガークラッシュの真髄…テンション時ダメージが5増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -