敵の名前 | HP | 耐性 | 要注意攻撃 |
---|---|---|---|
アイスコンドル | 1120 | 氷0.5 | 痛恨、こごえるふぶき |
かっちゅうアリ | 1038 | 土ひかり0.75 | - |
サタンメイル | 783 | 風雷0.5闇0.75 | 痛恨、守備力高い |
ブリザード | 777 | 氷土0.5 | ザラキ |
ヘルゴースト | 957 | 氷闇0.75 | ラリホーマ |
アサシンクロー | 884 | - | アサシンアタック |
べホマスライム | 1009 | 光0.75 | - |
コープスフライ | 693 | - | - |
ダーティラビッツ | 1005 | - | - |
【鍵】カバリアー | 2132 | 風0.75 | テンションバーン |
【鍵】ライノスキング | 1204 | - | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -