敵の名前 | HP | 耐性 | 要注意攻撃 |
---|---|---|---|
シルバーデビル | 1414 | 雷0.75 | あまいいき |
アイスボンバー | 1087 | 氷光0.75 | - |
バアルゼブブ | 1329 | 氷闇0.75 | かなしばり(マヒ) |
サタンメイル | 783 | 風雷0.5闇0.75 | 痛恨、守備力高い |
ボーンファイター | 1218 | 炎氷風雷闇0.75 | - |
ドッグラマッコイ | 1049 | - | 死の踊り |
バトルレックス | 1417 | 炎0.75 | - |
【鍵】ひくいどり | 1124 | 炎0.5 | - |
【鍵】ホークブリザード | 1379 | 氷0.5 | ザキ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -