Lv | スキルポイント | 必要経験値 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 10 |
3 | 7 | 20 |
4 | 12 | 34 |
5 | 15 | 57 |
6 | 19 | 86 |
7 | 24 | 124 |
8 | 26 | |
9 | 29 | 230 |
10 | 33 | 330 |
11 | 35 | 536 |
12 | 38 | 770 |
13 | 42 | 1032 |
14 | 1322 | |
15 | 47 | |
16 | 51 | 2108 |
17 | 53 | 2631 |
18 | 56 | 3189 |
19 | 60 | 3842 |
20 | 62 | 4580 |
21 | 65 | 5393 |
22 | 69 | 6251 |
23 | 71 | 7154 |
24 | 74 | 8102 |
25 | 78 | 9095 |
26 | 79 | 10388 |
27 | 81 | 11732 |
28 | 84 | 13127 |
29 | 85 | 14573 |
30 | 87 | 16070 |
31 | 90 | 17774 |
32 | 91 | 19685 |
33 | 93 | 21853 |
34 | 96 | 24278 |
35 | 97 | 26960 |
36 | 99 | |
37 | 102 | 32796 |
38 | 103 | 36155 |
39 | 105 | 39927 |
40 | 108 | 44019 |
41 | 109 | 48603 |
42 | 111 | 53724 |
43 | 114 | 59351 |
44 | 115 | 65666 |
45 | 117 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -