目標レベル60以上 | 元の出現地域 | 討伐報酬 |
---|---|---|
呪術師マリーン強 | ガートラント | レッドオーブ |
怪蟲アラグネ強 | カミハルムイ | イエローオーブ |
魔軍師イッド強 | メギストリス | パープルオーブ |
暴君バサグランデ強 | ヴェリナード | ブルーオーブ |
天魔クァバルナ強 | ドルワーム | グリーンオーブ |
目標レベル65以上 | 元の出現地域 | 討伐報酬 |
水竜ギルギッシュ強 | グレン | レッドオーブ |
覚醒プスゴン | アズラン | イエローオーブ |
悪魔長ジウギス | オルフェア | パープルオーブ |
キャットリベリオ強 | ジュレット | ブルーオーブ |
ウルベア魔神兵強 | ガタラ | グリーンオーブ |
目標レベル75以上 | 元の出現地域 | 討伐報酬 |
守護者ラズバーン強 | レイダメテス | どれかのオーブ2個 (ランダム・必ず) |
冥王ネルゲル強 冥獣王ネルゲル強 | 冥王の心臓 | どれかのオーブ3個 (ランダム・必ず) |
目標レベル80以上 | 元の出現地域 | 討伐報酬 |
悪夢の右手強 | メルサンディ | パープルオーブ2個 |
魔人エンラージャ強 | セレド | ブルーオーブ2個 |
破戒王ベルムド強 | アラハギーロ | イエローオーブ2個 |
やるきのジャーミィ | 魔獣の菜園 | レッドオーブ2個 |
ヘルバトラー強 | 王家の宝物庫 | グリーンオーブ2個 |
目標レベル85以上 | 討伐報酬 |
---|---|
魔女グレイツェル強 | どれかのオーブ3個 (ランダム・必ず) |
目標レベル90以上 | 討伐報酬 |
邪教祖サダク強 | どれかのオーブ2個 |
スイーツトロル強 | どれかのオーブ2個 |
グレイブディガー強 | どれかのオーブ2個 |
魔勇者アンルシア強 | どれかのオーブ3個 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -