主人公のステータス
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 器 | 攻魔 | 回魔 | 魅 | 重 | EXP |
Lv1 | 23 | 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 100 | 0 |
Lv2 | 26 | 5 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 100 | 6 |
Lv3 | 29 | 7 | 11 | 14 | 13 | 15 | 11 | 11 | 10 | 100 | 18 |
Lv4 | 32 | 8 | 13 | 16 | 15 | 17 | 12 | 12 | 11 | 101 | 48 |
Lv5 | 35 | 9 | 15 | 18 | 17 | 19 | 13 | 14 | 12 | 101 | 84 |
Lv6 | 38 | 10 | 17 | 20 | 19 | 21 | 14 | 15 | 13 | 101 | 154 |
Lv7 | 41 | 12 | 18 | 22 | 22 | 23 | 15 | 16 | 15 | 101 | 224 |
Lv8 | 44 | 13 | 20 | 25 | 24 | 25 | 16 | 17 | 16 | 101 | 294 |
Lv9 | 47 | 14 | 22 | 27 | 26 | 27 | 17 | 18 | 17 | 102 | 364 |
Lv10 | | | | | | | | | | | 434 |
|
主人公の兄弟のステータス
※兄弟はサザミレ草原以降で経験値を獲得開始します。それまではずっとLv3です。
Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 器 | 攻魔 | 回魔 | 魅 | 重 | EXP |
Lv3 | 29 | 9 | 11 | 14 | 13 | 15 | 11 | 11 | 10 | 94 | 38 |
Lv4 | 32 | 10 | 13 | 16 | 15 | 17 | 12 | 12 | 11 | 95 | 74 |
Lv5 | 35 | 12 | 15 | 18 | 17 | 19 | 13 | 14 | 12 | 95 | 121 |
Lv6 | 38 | 14 | 17 | 20 | 19 | 21 | 14 | 15 | 13 | 95 | |
Lv7 | 41 | 16 | 18 | 22 | 22 | 23 | 15 | 16 | 15 | 95 | 285 |
|