職業 | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | 早さ | 器用 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 200 | 160 | 80 | 110 | 140 | 90 | 230 | 190 | 150 |
職業 | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | 早さ | 器用 | 魅力 |
戦士 | 30 | 10 | 20 | ||||||
僧侶 | 20 | 30 | |||||||
魔使 | 20 | 30 | |||||||
武闘 | 40 | 10 | 30 | 20 | |||||
盗賊 | 90 | 20 | |||||||
旅芸 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | ||||
職業 | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | 早さ | 器用 | 魅力 |
バト | 15 | 30 | 20 | ||||||
パラ | 30 | 40 | 10 | ||||||
魔戦 | 20 | 10 | 10 | 5 | |||||
レン | 20 | 60 | 20 | ||||||
賢者 | 30 | 20 | 20 | ||||||
スパ | 10 | 30 | 80 | ||||||
職業 | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | 早さ | 器用 | 魅力 |
まも | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
道具 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
踊り | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||
占い | 10 | 10 | |||||||
天地 | 20 | 30 | 10 | ||||||
遊び | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
職業 | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | 早さ | 器用 | 魅力 |
デス | 5 | 10 | |||||||
魔剣 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||
海賊 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||
ガデ | 20 | 5 | 30 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -