クエスト | No.681:剣魔と芸術家 | ||||
---|---|---|---|---|---|
受注場所 | 真・魔幻宮殿 | ||||
受注条件 | バージョン5.5後期ストーリークリア | ||||
経験値 | 81800 | 特訓 | 164 | 名声 | 90 |
初回報酬 | 大魔王の肖像画 1個 | ||||
リプレイ報酬 | 大魔王の肖像画1 |
クエスト | No.682:モンスターバンド再始動! | ||||
---|---|---|---|---|---|
受注場所 | デスディオ暗黒荒原 | ||||
受注条件 | バージョン5.5後期ストーリークリア | ||||
経験値 | 83500 | 特訓 | 167 | 名声 | 92 |
初回報酬 | ライトニングシール 1個 | ||||
リプレイ報酬 | ピリからペッパー3 |
クエスト | No.683:大魔王の贈り物 | ||||
---|---|---|---|---|---|
受注場所 | 大魔王城 | ||||
受注条件 | バージョン5.5後期ストーリークリア クエストNo.656「新たな武器をこの手に」クリア | ||||
経験値 | 81800 | 特訓 | 164 | 名声 | 90 |
初回報酬 | デモニウム鉱石 2個、よごれたほうたい 10個 | ||||
リプレイ報酬 | 特やくそう1 |
クエスト | No.684:光の記憶 | ||||
---|---|---|---|---|---|
受注場所 | 光の郷フィネトカ | ||||
受注条件 | バージョン5.5後期ストーリークリア | ||||
経験値 | 79300 | 特訓 | 159 | 名声 | 88 |
初回報酬 | フィネトカ映写機 | ||||
リプレイ報酬 | フィネトカ映写機 |
クエスト | No.685:輝きの園 | ||||
---|---|---|---|---|---|
受注場所 | 大魔王城 | ||||
受注条件 | No.684 光の記憶クリア | ||||
経験値 | 85500 | 特訓 | 171 | 名声 | 95 |
初回報酬 | モモリオンの王冠 | ||||
リプレイ報酬 | 花のみつ5 |
クエスト | No.686:弟子入りの条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
受注場所 | ガートラント城下町 | ||||
受注条件 | No.466:むずかしい注文クリア 職業レベル80以上 | ||||
経験値 | 55200 | 特訓 | 111 | 名声 | 66 |
初回報酬 | 幻獣の皮 2個、アイテム所持数の上限が90に増加 | ||||
リプレイ報酬 | けものの皮 3個 |
クエスト | No.687:整理術は海を越えて | ||||
---|---|---|---|---|---|
受注場所 | 娯楽島ラッカラン | ||||
受注条件 | No.467:思い出の整理術クリア 職業レベル82以上 | ||||
経験値 | 67400 | 特訓 | 135 | 名声 | 72 |
初回報酬 | そうびぶくろに装備品を175個入れられるようになる | ||||
リプレイ報酬 | おうごんのかけら 2個 |
クエスト | No.688:フォーリオンの空 | ||||
---|---|---|---|---|---|
受注場所 | 神都フォーリオン | ||||
受注条件 | 神都フォーリオンの町に入ったことがある | ||||
経験値 | 48800 | 特訓 | 98 | 名声 | 52 |
初回報酬 | おおぞらの便せんが購入可能になる、おおぞらの便せん 1個 | ||||
リプレイ報酬 | おおぞらの便せん 1個 |
クエスト | No.689:あの味の秘密 | ||||
---|---|---|---|---|---|
受注場所 | フォーリオン外郭 | ||||
受注条件 | Ver6.0ストーリーで深翠の試練場クリア | ||||
経験値 | 83800 | 特訓 | 168 | 名声 | 88 |
初回報酬 | 天の香木 2個 | ||||
リプレイ報酬 | きれいな枝 2個 |
クエスト | No.690:神様のお告げ | ||||
---|---|---|---|---|---|
受注場所 | 神都フォーリオン | ||||
受注条件 | Ver6.0ストーリーで4つの試練場クリア | ||||
経験値 | 91500 | 特訓 | 183 | 名声 | 92 |
初回報酬 | ぷるぷるスラピー 1個、天使のソーマ 3個 | ||||
リプレイ報酬 | さざなみのしずく 2個 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -