Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | 回復量が2%増える | 0 |
Lv2 | 回復量が4%増える | 1 |
Lv3 | 回復量が6%増える | 6 |
Lv4 | 回復量が8%増える | 16 |
Lv5 | 回復量が10%増える | 34 |
Lv6 | 回復量が12%増える | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
スターキメラ | 848 | 【炎】韋駄天の足…すばやさが5増える 【水】ベホイムの奇跡…回復量が2%増える 【風】マホトラの瞬き…詠唱速度が4%アップする |
デスストーカー | 2710 | 【水】ベホイムの奇跡…回復量が2%増える 【風】奇跡の会心攻撃…会心の一撃のダメージと呪文暴走のダメージが5増える 【風】復讐のテンションアップ…味方死亡時3%の確率でテンションアップ |
ガニメデス | 5622 | 【水】ベホイムの奇跡…回復量が2%増える 【光】イオ系呪文の極意…ダメージが1%増える 【風】ベギラゴンの瞬き…詠唱速度2%アップする |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -