Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | ドラゴン系へのダメージが%増える | 0 |
Lv2 | ドラゴン系へのダメージが%増える | 1 |
Lv3 | ドラゴン系へのダメージが%増える | 6 |
Lv4 | ドラゴン系へのダメージが%増える | 16 |
Lv5 | ドラゴン系へのダメージが%増える | 34 |
Lv6 | ドラゴン系へのダメージが%増える | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
アックスドラゴン | 2141 | 【風】始まりのバイシオン…開戦時2%でバイシオン 【闇】ブレイブスラッシュの極意…ドラゴン系へのダメージが%増える 【闇】オノむそうの極意…ダメージが4%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -