| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | ダメージが3%増える | 0 |
| Lv2 | ダメージが6%増える | 1 |
| Lv3 | ダメージが9%増える | 6 |
| Lv4 | ダメージが12%増える | 16 |
| Lv5 | ダメージが15%増える | 34 |
| Lv6 | ダメージが18%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| ダークファンタズマ | 3510 | 【光】ダークマターの極意…ダメージが3%増える 【炎】鉄壁のブレス耐性…ブレスダメージ1%軽減 【光】盗賊の閃き…必殺チャージ率が0.5%増える |
| ドラゴンキッズ・強 | 7148 | 【炎】鉄壁のブレス耐性…ブレスダメージ1%軽減 【光】ダークマターの極意…ダメージが3%増える 【闇】サマーソルトクローの極意…ダメージが1%増える |
| むくろカサゴ | 7299 | 【水】逆境の身かわしアップ…瀕死時3%でみかわし率+30% 【光】いなずまの極意…ダメージが3%増える 【光】ダークマターの極意…ダメージが3%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -