Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | 味方死亡時3%の確率で自分に呪文耐性上昇 | 0 |
Lv2 | 味方死亡時6%の確率で自分に呪文耐性上昇 | 1 |
Lv3 | 味方死亡時9%の確率で自分に呪文耐性上昇 | 6 |
Lv4 | 味方死亡時12%の確率で自分に呪文耐性上昇 | 16 |
Lv5 | 味方死亡時15%の確率で自分に呪文耐性上昇 | 34 |
Lv6 | 味方死亡時18%の確率で自分に呪文耐性上昇 | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
クリオネオン | 【水】忍耐のMP回復…3%の確率で、受けたダメージの1%MPを回復 【風】復讐の呪文耐性上昇…味方死亡時3%の確率で自分に呪文耐性上昇 【風】ギラ系呪文の瞬き…詠唱速度3%アップする | |
コーンホワイト | 【風】復讐の呪文耐性上昇…味方死亡時3%の確率で自分に呪文耐性上昇 【風】イオ系呪文の瞬き…詠唱速度が3%アップする 【光】メイクアップの瞬き…発動速度が5%アップ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -