Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | 死亡時5%で呪文ダメージ限界突破が消えない | 0 |
Lv2 | 死亡時10%で呪文ダメージ限界突破が消えない | 1 |
Lv3 | 死亡時15%で呪文ダメージ限界突破が消えない | 6 |
Lv4 | 死亡時20%で呪文ダメージ限界突破が消えない | 16 |
Lv5 | 死亡時25%で呪文ダメージ限界突破が消えない | 34 |
Lv6 | 死亡時30%で呪文ダメージ限界突破が消えない | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
ベスキング | 【水】不滅の呪文ダメージ限界突破…死亡時5%で呪文ダメージ限界突破が消えない 【風】始まりのHPアップ…開戦時2%でHP+50 【闇】ウェイトブレイクの極意…ダメージが2%増える | |
大魔獣イーギュア | 49000 | 【炎】鉄壁の氷耐性…氷ダメージ1%軽減 【水】不滅の呪文ダメージ限界突破…死亡時5%で呪文ダメージ限界突破が消えない |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -