Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | 最大MPが3下がる、最大HPが1増える | 0 |
Lv2 | 最大MPが6下がる、最大HPが2増える | 1 |
Lv3 | 最大MPが9下がる、最大HPが3増える | 6 |
Lv4 | 最大MPが12下がる、最大HPが4増える | 16 |
Lv5 | 最大MPが15下がる、最大HPが5増える | 34 |
Lv6 | 最大MPが18下がる、最大HPが6増える | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
ギガンテス・強 | 21150 | 【闇】災いの斬撃の極意…ダメージが4%増える 【風】禁断のHPアップ…最大MPが3下がる、最大HPが1増える |
ライオネック | 14560 | 【光】古今無双の極意…ダメージが1%増える 【風】禁断のHPアップ…最大MPが3下がる、最大HPが1増える |
デュラハーン | 22900 | 【光】デスマスターの閃き…必殺チャージ率が0.5%増える 【風】禁断のHPアップ…最大MPが3下がる、最大HPが1増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -