Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | ダメージが3%増える | 0 |
Lv2 | ダメージが6%増える | 1 |
Lv3 | ダメージが9%増える | 6 |
Lv4 | ダメージが12%増える | 16 |
Lv5 | ダメージが15%増える | 34 |
Lv6 | ダメージが18%増える | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
マジックフライ・強 | 5066 | 【水】不滅の早詠み…死亡時3%で早詠み残り 【風】マジックバリアの瞬き…詠唱速度が3%アップする 【光】めいどうふうまの極意…ダメージが3%増える |
デンガー | 28590 | 【風】気まぐれな追撃…1%の確率で2回行動 【光】めいどうふうまの極意…ダメージが3%増える 【闇】ギガブレイクの真髄…テンション時ダメージ6増える |
デザートデーモン | 【光】めいどうふうまの極意…ダメージが3%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -