| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | 必殺チャージ率が0.5%増える | 0 |
| Lv2 | 必殺チャージ率が1%増える | 1 |
| Lv3 | 必殺チャージ率が1.5%増える | 6 |
| Lv4 | 必殺チャージ率が2%増える | 16 |
| Lv5 | 必殺チャージ率が2.5%増える | 34 |
| Lv6 | 必殺チャージ率が3%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| おおさそり | 4211 | 【光】スーパースターの閃き…必殺チャージ率が0.5%増える 【闇】ネメシスエッジの極意…ダメージが5%増える 【闇】バイキルショットの極意…ダメージが4%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -