| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | ダメージが0.3%増える | 0 |
| Lv2 | ダメージが0.6%増える | 1 |
| Lv3 | ダメージが0.9%増える | 6 |
| Lv4 | ダメージが1.2%増える | 16 |
| Lv5 | ダメージが1.5%増える | 34 |
| Lv6 | ダメージが1.8%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| キラーマシン | 1352 | 【風】気まぐれな追撃…1%の確率で2回行動 【闇】フリーズブレードの極意…ダメージが5%増える 【闇】ロストショットの極意…ダメージが0.3%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -