| Lv | 効果 | 必要ポイント | 
|---|---|---|
| Lv1 | ダメージが8%増える | 0 | 
| Lv2 | ダメージが16%増える | 1 | 
| Lv3 | ダメージが24%増える | 6 | 
| Lv4 | ダメージが32%増える | 16 | 
| Lv5 | ダメージが40%増える | 34 | 
| Lv6 | ダメージが48%増える | 45 | 
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 | 
|---|---|---|
| バブルスライム・強 | 2823 | 【水】鉄壁のどくガード…毒ガードが2%増える 【水】ヴェレ系の技巧…成功率が5%増える 【闇】ヴァイパーファングの極意…ダメージが8%増える | 
| くさった死体・強 | 6219 | 【水】鉄壁のどくガード…毒ガードが2%増える 【闇】ヴァイパーファングの極意…ダメージが8%増える 【闇】果てなき血吸いの守り…効果時間が3秒増える | 
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -