| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | 必殺チャージ率が0.5%増える | 0 |
| Lv2 | 必殺チャージ率が1%増える | 1 |
| Lv3 | 必殺チャージ率が1.5%増える | 6 |
| Lv4 | 必殺チャージ率が2%増える | 16 |
| Lv5 | 必殺チャージ率が2.5%増える | 34 |
| Lv6 | 必殺チャージ率が3%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| はりつきあくま | 3072 | 【水】鉄壁の眠りガード…眠りガードが2%増える 【水】鉄壁の幻惑ガード…幻惑ガードが2%増える 【光】占い師の閃き…必殺チャージ率が0.5%増える |
| メイデンドール | 12500 | 【光】占い師の閃き…必殺チャージ率が0.5%増える 【闇】サマーソルトクローの極意…ダメージが1%増える 【闇】ピンクタイフーンの極意…ダメージが5%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -